<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress Candy &#187; plugin</title>
	<atom:link href="http://wordpresscandy.de/category/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpresscandy.de</link>
	<description>WordPress Themes &#38; Plugins</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Umlaute unter WordPress 3.1</title>
		<link>http://wordpresscandy.de/umlaute-unter-wordpress-3-1/</link>
		<comments>http://wordpresscandy.de/umlaute-unter-wordpress-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 18:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Umlaute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpresscandy.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Viele von euch benutzen bestimmt das Plugin o24-clean-umlauts, das Umlaute und Sonderzeichen in den URLs korrekt darstellt. Benutzt man das nicht macht WordPress aus jedem ä,ö und ü ein a,o und u und das will ja keiner. Das Plugin ist dazu da, die Umlaute in ae, oe und ue umzuwandeln, ebenso mit dem ß usw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fumlaute-unter-wordpress-3-1%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fumlaute-unter-wordpress-3-1%2F&amp;source=wordpresscandy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Viele von euch benutzen bestimmt das Plugin o24-clean-umlauts, das Umlaute und Sonderzeichen in den URLs korrekt darstellt. Benutzt man das nicht macht WordPress aus jedem ä,ö und ü ein a,o und u und das will ja keiner. Das Plugin ist dazu da, die Umlaute in ae, oe und ue umzuwandeln, ebenso mit dem ß usw.<br />
Leider funktioniert das Plugin in der neusten WordPress-Version 3.1 nicht mehr, was einem vermutlich gar nicht auffällt, wenn man es nicht gesagt bekommt.<br />
Eine gute Alternative heißt <a href="http://toscho.de/2010/wordpress-plugin-germanix/">Germanix</a> und muss leider von Hand installiert werden, sollte aber jeder machen, der nicht möchte, dass seine Artikel-URLs doof aussehen.</p>
<hr />
<p><small>© David for <a href="http://wordpresscandy.de">WordPress Candy</a>, 2011. |
<a href="http://wordpresscandy.de/umlaute-unter-wordpress-3-1/">Permalink</a> |
<a href="http://wordpresscandy.de/umlaute-unter-wordpress-3-1/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://wordpresscandy.de/umlaute-unter-wordpress-3-1/&title=Umlaute unter WordPress 3.1">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://wordpresscandy.de/tag/umlaute/" rel="tag">Umlaute</a><br/>
</small></p>
<p>Visit <a href="zockworkorange.com">Zockwork Orange</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpresscandy.de/umlaute-unter-wordpress-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbank aufräumen mit WP-Optimize</title>
		<link>http://wordpresscandy.de/datenbank-aufraumen-mit-wp-optimize/</link>
		<comments>http://wordpresscandy.de/datenbank-aufraumen-mit-wp-optimize/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Post Revisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpresscandy.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[WP-Optimize ist ein Plugin, mit dem man bequem aus dem Dashboard seine Datenbank aufräumen kann. Features: Entferne Post Revisions Unmoderierte Kommentare &#038; Kommentare aus der Spam Queue entfernen Usernamen ändern (das geht normalerweise nicht, sehr praktisch, um z.B. das Admin-Konto zu ändern) Datenbank-Tabellen optimieren, ohne PHPMyAdmin aufzurufen Datenbank-Statistiken anzeigen © David for WordPress Candy, 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fdatenbank-aufraumen-mit-wp-optimize%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fdatenbank-aufraumen-mit-wp-optimize%2F&amp;source=wordpresscandy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.ruhanirabin.com/wp-optimize/">WP-Optimize</a> ist ein Plugin, mit dem man bequem aus dem Dashboard seine Datenbank aufräumen kann.</p>
<p><strong>Features:</strong></p>
<ul>
<li>Entferne Post Revisions</li>
<li>Unmoderierte Kommentare &#038; Kommentare aus der Spam Queue entfernen</li>
<li>Usernamen ändern (das geht normalerweise nicht, sehr praktisch, um z.B. das Admin-Konto zu ändern)</li>
<li>Datenbank-Tabellen optimieren, ohne PHPMyAdmin aufzurufen</li>
<li>Datenbank-Statistiken anzeigen</li>
</ul>
<hr />
<p><small>© David for <a href="http://wordpresscandy.de">WordPress Candy</a>, 2011. |
<a href="http://wordpresscandy.de/datenbank-aufraumen-mit-wp-optimize/">Permalink</a> |
<a href="http://wordpresscandy.de/datenbank-aufraumen-mit-wp-optimize/#comments">2 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://wordpresscandy.de/datenbank-aufraumen-mit-wp-optimize/&title=Datenbank aufräumen mit WP-Optimize">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://wordpresscandy.de/tag/datenbank/" rel="tag">Datenbank</a>, <a href="http://wordpresscandy.de/tag/optimierung/" rel="tag">Optimierung</a>, <a href="http://wordpresscandy.de/tag/post-revisions/" rel="tag">Post Revisions</a><br/>
</small></p>
<p>Visit <a href="zockworkorange.com">Zockwork Orange</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpresscandy.de/datenbank-aufraumen-mit-wp-optimize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-Blog in Tumblelog verwandeln mit WooTumblog</title>
		<link>http://wordpresscandy.de/wordpress-blog-in-tumblelog-verwandeln-mit-wootumblog/</link>
		<comments>http://wordpresscandy.de/wordpress-blog-in-tumblelog-verwandeln-mit-wootumblog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-spaltig]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpresscandy.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[WooTumblog ist ein Plugin von WooThemes, mit dem man sein WordPress-Blog in ein tumblr-ähnliches Tumblelog verwandeln kann, ein bisschen Bastelei in den Template-Dateien ist aber leider vonnöten. Download (gratis) und mehr Infos zum Plugin direkt bei WooThemes. © David for WordPress Candy, 2010. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: Tumblelog, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fwordpress-blog-in-tumblelog-verwandeln-mit-wootumblog%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fwordpress-blog-in-tumblelog-verwandeln-mit-wootumblog%2F&amp;source=wordpresscandy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>WooTumblog ist ein Plugin von WooThemes, mit dem man sein WordPress-Blog in ein tumblr-ähnliches <strong>Tumblelog</strong> verwandeln kann, ein bisschen Bastelei in den Template-Dateien ist aber leider vonnöten. </p>
<p><a href="http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2010/11/wootumblelog.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img src="http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2010/11/wootumblelog.jpg" alt="" title="wootumblelog" width="530" height="576" class="aligncenter size-full wp-image-336" /></a></p>
<p>Download (gratis) und mehr Infos zum Plugin direkt bei <a href="http://www.woothemes.com/support/wootumblog/">WooThemes</a>.</p>
<hr />
<p><small>© David for <a href="http://wordpresscandy.de">WordPress Candy</a>, 2010. |
<a href="http://wordpresscandy.de/wordpress-blog-in-tumblelog-verwandeln-mit-wootumblog/">Permalink</a> |
<a href="http://wordpresscandy.de/wordpress-blog-in-tumblelog-verwandeln-mit-wootumblog/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://wordpresscandy.de/wordpress-blog-in-tumblelog-verwandeln-mit-wootumblog/&title=WordPress-Blog in Tumblelog verwandeln mit WooTumblog">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://wordpresscandy.de/tag/tumblelog/" rel="tag">Tumblelog</a>, <a href="http://wordpresscandy.de/tag/tumblr/" rel="tag">Tumblr</a><br/>
</small></p>
<p>Visit <a href="zockworkorange.com">Zockwork Orange</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpresscandy.de/wordpress-blog-in-tumblelog-verwandeln-mit-wootumblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Backup mit VaultPress</title>
		<link>http://wordpresscandy.de/wordpress-backup-mit-vaultpress/</link>
		<comments>http://wordpresscandy.de/wordpress-backup-mit-vaultpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpresscandy.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[VaultPress ist das neuste Kind der WordPress-Schöpfer Automattic, mit dem Blog-User ihr komplettes Blog sichern können. Genutzt wird dies schon auf wordpress.com, wo ca. 10 Millionen Blogs liegen. Das (kostenpflichtige) Plugin überwacht und sichert so viele Blogs, wie man möchte und legt automatische Backups an. Auf der Seite kann man sich über ein sehr geniales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fwordpress-backup-mit-vaultpress%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fwordpress-backup-mit-vaultpress%2F&amp;source=wordpresscandy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>VaultPress</strong> ist das neuste Kind der <strong>WordPress</strong>-Schöpfer <strong>Automattic</strong>, mit dem Blog-User ihr komplettes Blog sichern können. Genutzt wird dies schon auf wordpress.com, wo ca. 10 Millionen Blogs liegen. Das (kostenpflichtige) Plugin überwacht und sichert so viele Blogs, wie man möchte und legt automatische Backups an.</p>
<p><a title="VaultPress" href="http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2010/03/vaultpress_full.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img src="http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2010/03/vaultpress.jpg" alt="" title="VaultPress" width="500" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-304" /></a></p>
<p>Auf der Seite kann man sich über ein sehr geniales Formular für die Beta bewerben, die tatsächlichen Kosten stehen noch nicht fest, werden aber vermutlich maximal $25 monatlich betragen.</p>
<p><a href="http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2010/03/vaultpress_application.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img src="http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2010/03/vaultpress_application.jpg" alt="" title="VaultPress Application" width="500" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-305" /></a></p>
<p>Ich habe angegeben, dass ich bereit wäre, $5 zu zahlen (für Privatnutzer sollte es eine günstige Alternative geben) und warte jetzt auf die Freischaltung.</p>
<p><a href="http://vaultpress.com/">Zur VaultPress-Beta anmelden.</a></p>
<hr />
<p><small>© David for <a href="http://wordpresscandy.de">WordPress Candy</a>, 2010. |
<a href="http://wordpresscandy.de/wordpress-backup-mit-vaultpress/">Permalink</a> |
<a href="http://wordpresscandy.de/wordpress-backup-mit-vaultpress/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://wordpresscandy.de/wordpress-backup-mit-vaultpress/&title=WordPress Backup mit VaultPress">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://wordpresscandy.de/tag/backup/" rel="tag">Backup</a><br/>
</small></p>
<p>Visit <a href="zockworkorange.com">Zockwork Orange</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpresscandy.de/wordpress-backup-mit-vaultpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wood World</title>
		<link>http://wordpresscandy.de/wood-world/</link>
		<comments>http://wordpresscandy.de/wood-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-spaltig]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[splatter]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpresscandy.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[WoodWorld ist ein hölzernes Theme mit Holz-Background, floralen Elementen an den Artikeln, schönen Hover-Effekten beim Menü und Farb-Splatter. Die Sidebar ist widget-ready und zum Theme gibt es zwei PSD-Files, eines für den Header und eines für das Gesamtdesign. Live-Demo &#124; Kaufen ($15) © David for WordPress Candy, 2008. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fwood-world%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fwood-world%2F&amp;source=wordpresscandy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2008/11/woodworld_full.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img src="http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2008/11/woodworld.jpg" alt="WoodWorld" title="WoodWorld" width="500" height="400" class="size-full wp-image-212" /></a></p>
<p>WoodWorld ist ein <em>hölzernes</em> Theme mit Holz-Background, floralen Elementen an den Artikeln, schönen Hover-Effekten beim Menü und Farb-Splatter.<br />
Die Sidebar ist widget-ready und zum Theme gibt es zwei PSD-Files, eines für den Header und eines für das Gesamtdesign.</p>
<p><a href="http://iacobionut.com/woodworld/">Live-Demo</a> | <a href="http://themeforest.net/item/wood-world/17859?ref=wordpresscandy">Kaufen</a> ($15)</p>
<hr />
<p><small>© David for <a href="http://wordpresscandy.de">WordPress Candy</a>, 2008. |
<a href="http://wordpresscandy.de/wood-world/">Permalink</a> |
<a href="http://wordpresscandy.de/wood-world/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://wordpresscandy.de/wood-world/&title=Wood World">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://wordpresscandy.de/tag/splatter/" rel="tag">splatter</a>, <a href="http://wordpresscandy.de/tag/wood/" rel="tag">wood</a><br/>
</small></p>
<p>Visit <a href="zockworkorange.com">Zockwork Orange</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpresscandy.de/wood-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentarplugin: IntenseDebate</title>
		<link>http://wordpresscandy.de/kommentarplugin-intensedebate/</link>
		<comments>http://wordpresscandy.de/kommentarplugin-intensedebate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpresscandy.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[IntenseDebate ist ein Kommentarplugin mit zahlreichen nützlichen Funktionen, die helfen, Kommentare in Blogs nützlicher und schöner zu gestalten. Kommentare werden in Threads angezeigt, man kann bestimmten Kommentaren also direkt antworten. Neben Kommentatoren wird der sogenannte Reputation Score angezeigt &#8211; einzelne Kommentare können nach ihrer Nützlichkeit von den anderen bewertet werden. Blogbetreiber können ihre Kommentare per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fkommentarplugin-intensedebate%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fkommentarplugin-intensedebate%2F&amp;source=wordpresscandy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>IntenseDebate</strong> ist ein Kommentarplugin mit zahlreichen nützlichen Funktionen, die helfen, Kommentare in Blogs nützlicher und schöner zu gestalten.</p>
<p>Kommentare werden in Threads angezeigt, man kann bestimmten Kommentaren also direkt antworten.<br />
Neben Kommentatoren wird der sogenannte <strong>Reputation Score</strong> angezeigt &#8211; einzelne Kommentare können nach ihrer Nützlichkeit von den anderen bewertet werden.</p>
<p>Blogbetreiber können ihre Kommentare per E-Mail verwalten und direkt antworten und vieles, vieles mehr.<br />
Außerdem kann man seine Twitter-Follower automatisch informieren, wenn man einen Kommentar auf einem Blog geschrieben hat, bei dem IntenseDebate aktiv ist.</p>
<p>Ein Blog lebt von den Kommentatoren und je leichter und komfortabler man es denen macht, umso eher kommen sie wieder und hinterlassen auch in Zukunft Comments.</p>
<p>Informationsvideo zu IntenseDebate:<br />
<embed src="http://v.wordpress.com/3kUaLBwB" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="224" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed><br />
IntenseDebate unterstützt OpenID und Gravatar.</p>
<p><a href="http://blog.intensedebate.com/2008/11/12/intensedebate-is-back/">Mehr Infos &#038; Download</a></p>
<hr />
<p><small>© David for <a href="http://wordpresscandy.de">WordPress Candy</a>, 2008. |
<a href="http://wordpresscandy.de/kommentarplugin-intensedebate/">Permalink</a> |
<a href="http://wordpresscandy.de/kommentarplugin-intensedebate/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://wordpresscandy.de/kommentarplugin-intensedebate/&title=Kommentarplugin: IntenseDebate">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p>Visit <a href="zockworkorange.com">Zockwork Orange</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpresscandy.de/kommentarplugin-intensedebate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript Dateien komprimieren mit WP JS</title>
		<link>http://wordpresscandy.de/javascript-dateien-komprimieren-mit-wp-js/</link>
		<comments>http://wordpresscandy.de/javascript-dateien-komprimieren-mit-wp-js/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpresscandy.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Viele Blogs strotzen nur so vor AJAX und JavaScript-Effekten, die Blogbetreiber denken aber oft nicht darüber nach, welche Auswirkungen das auf die Performance der Seite haben kann. Je mehr Bibliotheken man eingebunden hat, umso langsamer lädt die Seite. Und das hängt nicht nur mit der Größe, sondern auch mit der Anzahl der Dateien zusammen, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fjavascript-dateien-komprimieren-mit-wp-js%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fjavascript-dateien-komprimieren-mit-wp-js%2F&amp;source=wordpresscandy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Viele Blogs strotzen nur so vor AJAX und JavaScript-Effekten, die Blogbetreiber denken aber oft nicht darüber nach, welche Auswirkungen das auf die Performance der Seite haben kann.<br />
Je mehr Bibliotheken man eingebunden hat, umso langsamer lädt die Seite.<br />
Und das hängt nicht nur mit der Größe, sondern auch mit der Anzahl der Dateien zusammen, denn für jede Datei muss der Server neu kontaktiert werden (http requests).</p>
<p>Das Plugin <a href="http://www.halmatferello.com/lab/wp-js/">WP JS</a> reduziert die Ladezeiten, indem es vorhandene JavaScript-Bibliotheken zu einer einzigen Datei zusammenfasst.<br />
Das reduziert die Anzahl der Dateien, aus denen das Blog besteht und verringert gleichzeitig die Gesamtgröße, was insgesamt einen viel schnelleren Seitenaufbau für den Leser/Besucher bedeutet.</p>
<p>via <a href="http://www.blogperfume.com/plugin-wp-js-compresses-javascript-files-into-one/">BlogPerfume</a></p>
<hr />
<p><small>© David for <a href="http://wordpresscandy.de">WordPress Candy</a>, 2008. |
<a href="http://wordpresscandy.de/javascript-dateien-komprimieren-mit-wp-js/">Permalink</a> |
<a href="http://wordpresscandy.de/javascript-dateien-komprimieren-mit-wp-js/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://wordpresscandy.de/javascript-dateien-komprimieren-mit-wp-js/&title=JavaScript Dateien komprimieren mit WP JS">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://wordpresscandy.de/tag/ajax/" rel="tag">ajax</a>, <a href="http://wordpresscandy.de/tag/compression/" rel="tag">compression</a>, <a href="http://wordpresscandy.de/tag/gzip/" rel="tag">gzip</a>, <a href="http://wordpresscandy.de/tag/javascript/" rel="tag">javascript</a><br/>
</small></p>
<p>Visit <a href="zockworkorange.com">Zockwork Orange</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpresscandy.de/javascript-dateien-komprimieren-mit-wp-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin: Comment Info Tip</title>
		<link>http://wordpresscandy.de/plugin-comment-info-tip/</link>
		<comments>http://wordpresscandy.de/plugin-comment-info-tip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 13:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[kommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpresscandy.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Das Plugin Comment Info Tip gewährt den Lesern beim Mouseover bei den Comments einblick in Informationen über den Kommentator. Wie oft hat er in dem Blog kommentiert? War waren die letzten Beiträge, bei denen er kommentiert hat? Man kann auch einstellen, dass ein Ausschnitt aus dem letzten Post des Blogs des Kommentators selbst angezeigt wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fplugin-comment-info-tip%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fplugin-comment-info-tip%2F&amp;source=wordpresscandy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href='http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2008/05/comment_info_tip_full.jpg'><img src="http://wordpresscandy.de/wp-content/uploads/2008/05/comment_info_tip.jpg"  alt="Comment Info Tip" title="Comment Info Tip" width="500" height="186" class="alignnone size-full wp-image-88" / rel="lightbox[roadtrip]"></a></p>
<p>Das Plugin Comment Info Tip gewährt den Lesern beim Mouseover bei den Comments einblick in Informationen über den Kommentator.<br />
Wie oft hat er in dem Blog kommentiert?<br />
War waren die letzten Beiträge, bei denen er kommentiert hat?<br />
Man kann auch einstellen, dass ein Ausschnitt aus dem letzten Post des Blogs des Kommentators selbst angezeigt wird.</p>
<p><a href="http://www.search-this.com/2008/05/05/wordpress-plugin-comment-info-tip/">Download + Live Demo</a></p>
<p>via <a href="http://www.blogperfume.com/plugin-comment-info-tip/">BlogPerfume</a></p>
<hr />
<p><small>© David for <a href="http://wordpresscandy.de">WordPress Candy</a>, 2008. |
<a href="http://wordpresscandy.de/plugin-comment-info-tip/">Permalink</a> |
<a href="http://wordpresscandy.de/plugin-comment-info-tip/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://wordpresscandy.de/plugin-comment-info-tip/&title=Plugin: Comment Info Tip">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://wordpresscandy.de/tag/kommentare/" rel="tag">kommentare</a><br/>
</small></p>
<p>Visit <a href="zockworkorange.com">Zockwork Orange</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpresscandy.de/plugin-comment-info-tip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin: Cforms II</title>
		<link>http://wordpresscandy.de/plugin-cforms-ii/</link>
		<comments>http://wordpresscandy.de/plugin-cforms-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[contactform]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[formular]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktformular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpresscandy.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Cforms II ist ein Plugin, mit dem man mehrere Kontaktformulare in sein Blog einbinden kann &#8211; sogar mehrere auf einer Seite. Die Formulare besitzen viele AJAX-Feature, funktionieren aber auch einwandfrei, wenn JavaScript abgeschaltet ist. Die Formulare bieten eine Funktionalität zum File-Upload, es gibt mehrere Themes zur Auswahl, Form Validation, Anti-Spam, etc. Download via BlogPerfume © [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwordpresscandy.de%2Fplugin-cforms-ii%2F"><br />
